販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 722万円 |
- |
183.63m2 (55.54坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 821万円 |
- |
169.75m2 (51.34坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
商談中 |
- |
173.29m2 (52.42坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 660万円 |
- |
170.62m2 (51.61坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 854万円 |
- |
169.13m2 (51.16坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 900万円 |
- |
180.33m2 (54.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 笛吹市石和町川中島 全8区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 739万円~891万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 石和温泉 |
||
| 土地面積 | 169.00㎡ ~185.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石和北小学校 徒歩17分 ~17分 (約1315m ~1315m) | ||
| 中学校区 | 石和中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆水道加入金・申請料負担あり ◆棟上げ地目変更後引き渡し | ||
| 分譲地番号 | 238265 | ||
































