販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 7区画 | ![]() |
| 8区画 | ![]() |
| 9区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5区画 |
![]() 981.11万円 |
- |
249.49m2 (75.47坪) |
70%/200% |
|
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8区画 |
![]() 909.88万円 |
- |
261.56m2 (79.12坪) |
70%/200% |
|
| 9区画 |
![]() 968.19万円 |
- |
278.34m2 (84.19坪) |
70%/200% |
|
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 山梨市上石森 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 857.35万円~982.41万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(6戸) | ||
| 交通 |
JR中央本線 山梨市 車3分 ~ 3分(約1.3km~1.3km) JR中央本線 東山梨 JR中央本線 塩山 車10分 ~ 10分(約4.4km~4.4km) |
||
| 土地面積 | 218.02㎡ ~340.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加納岩小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 山梨南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257607 | ||




















