販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 806.26万円 |
- |
205.04m2 (62.02坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市川田町 全5区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 806万円~972万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 石和温泉 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 205.04㎡ ~207.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 甲運小学校 徒歩15分 ~15分 (約1201m ~1201m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩63分 ~63分 (約5000m ~5000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235856 | ||





























