販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 790万円 |
- |
212.67m2 (64.33坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 690万円 |
- |
229.28m2 (69.35坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | Escape里吉1丁目 全9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 690万円~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 善光寺 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 195.00㎡ ~229.28㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉諸小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩27分 ~27分 (約2114m ~2114m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249204 | ||
値下げ物件































