販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 908万円 |
- |
222.32m2 (67.25坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 910万円 |
- |
222.76m2 (67.38坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 909万円 |
- |
222.36m2 (67.26坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 947万円 |
- |
223.42m2 (67.58坪) |
60%/200% |
物件の設備
側溝
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 甲府市落合町 全4区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 908万円~947万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 甲斐住吉 徒歩35分 ~ 35分 (約2794m ~ 2794m) |
||
| 土地面積 | 222.32㎡ ~223.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山城小学校 徒歩25分 ~25分 (約1969m ~1969m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250893 | ||





























