販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
209.24m2 (63.29坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 笛吹市 石和町河内 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 甲府 JR中央本線 石和温泉 JR中央本線 酒折 |
||
| 土地面積 | 209.24㎡ ~209.24㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259044 | ||














