販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,180万円 |
延べ:112.38m2(33.99坪) |
318.98m2 (96.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | エンゼルハウス甲府市善光寺1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR身延線 善光寺 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR中央本線 酒折 車3分 ~ 3分(約0.7km~0.7km) JR中央本線 甲府 車10分 ~ 10分(約3.0km~3.0km) |
||
| 土地面積 | 318.98㎡ ~318.98㎡ | ||
| 建物面積 | 112.38㎡ ~112.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 里垣小学校 徒歩7分 ~7分 (約540m ~540m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268330 | ||












